Site icon WMTMETAL

WC67K-100/4000

WC67K-100/4000

Specification

Specification Nominal
Pressure(kN)
Length of
working table
(mm)
Distance between upngnts(mm) Throat
depth(mm)
Ram
stroke(mm)
Motor
power(kW)
WC67Y/K-40/2000 400 2000 1800 250 100 4
WC67Y/K-40/2200 400 2200 1800 250 100 4
WC67Y/K-40/2500 400 2500 2000 250 100 4
WC67Y/K-50/2500 500 2500 1900 250 100 4
WC67Y/K-50/3200 500 3200 2600 250 100 4
WC67Y/K-63/2500 630 2500 2020 250 120 5.5
WC67Y/K-63/3200 630 3200 2600 250 120 5.5
WC67Y/K-80/3200 800 3200 2600 250 120 5.5
WC67Y/K-80/4000 800 4000 3200 250 120 5.5
WC67Y/K-100/2500 1000 2500 2000 320 120 7.5
WC67Y/K-100/3200 1000 3200 2600 320 120 7.5
WC67Y/K-100/4000 1000 4000 3200 320 120 7.5
WC67Y/K-100/5000 1000 5000 4000 320 120 7.5
WC67Y/K-125/2500 1250 2500 2000 320 120 7.5
WC67Y/K-125/3200 1250 3200 2600 320 120 7.5
WC67Y/K-125/4000 1250 4000 3200 320 120 7.5
WC67Y/K-125/5000 1250 5000 4000 320 120 7.5
WC67Y/K-160/3200 1600 3200 2600 320 200 11
WC67Y/K-160/4000 1600 4000 3200 320 200 11
WC67Y/K-160/5000 1600 5000 4000 320 200 15
WC67Y/K-160/6000 1600 6000 4800 320 200 15
Exit mobile version