Site icon WMTMETAL

WE67K2-400/4000

we67k

Specification

Specification Nominal
Pressure(kN)
Length of
working table
(mm)
Distance between upngnts(mm) Throat
depth(mm)
Slide
stroke(mm)
Motor
power(kW)
WE67K2-320/5000 2X3200 2X5000 4000 400 250 2X22
WE67K2-320/6000 2X3200 2X6000 4800 400 250 2X30
WE67K2-400/4000 2X4000 2X4000 3100 400 320 2X37
WE67K2-400/5000 2X4000 2×5000 4210 400 320 2X37
WE67K2-500/4000 2X5000 2X4000 3100 400 320 2X37
WE67K2-500/5000 2X5000 2X5000 4100 400 320 2X37
WE67K2-500/6000 2X5000 2X6000 5100 400 320 2X37
WE67K2-630/5000 2X6300 2X5000 4100 400 320 2X45
WE67K2-630/6000 2X6300 2X6000 5100 400 320 2X45
WE67K2-800/8000 2X8000 2X8000 6700 400 400 2X55
Exit mobile version